掌上型數位萬用電錶
型號 :
2700系列
2700系列是一個結合性能、價值和全功能自動檔位量測之真有效值數位萬用電錶,具有綠色LCD背光顯示幕,可以在光線昏暗的環境中使用儀表。2700系列分為自動/手動量測、電容測試、電晶體測試、頻率計數器、溫度、邏輯閘量測、類比圖形化顯示、電池測試、自動關機等功能。擁有自動關機功能將不必擔心電池消耗。
| Models | 2712 | 2709B | 2708B | 2707B |
|---|---|---|---|---|
| 真有效值 | AC+DC | YES | YES | YES |
| 切換檔位 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 手動 |
| 電流檔位 | 10A AC/DC | 10A AC/DC | 10A AC/DC | 10A AC/DC |
| 類比圖形化顯示 | YES | NO | YES | NO |
| 電容量測 | 40uF | 66mF | NO | 20uF |
| 頻率計數器 | 500KHz | 66MHz | NO | 20MHz |
| 電晶體測試 | NO | NO | NO | YES |
| 溫度量測 | NO | NO | NO | NO |
| 邏輯閘量測 | NO | NO | NO | YES |
| LCD背光 | YES | YES | NO | NO |
| 電池測試 | NO | NO | NO | NO |
| 自動關機 | YES | YES | YES | NO |
| Models | 2706B | 2705B | 2704C | 2703C |
|---|---|---|---|---|
| 真有效值 | NO | NO | NO | NO |
| 切換檔位 | 手動 | 自動/手動 | 手動 | 手動 |
| 電流檔位 | 200mA AC/DC | 10A AC/DC | 10A AC/DC | 10A DC |
| 類比圖形化顯示 | NO | NO | NO | NO |
| 電容量測 | 20mF | NO | 20uF | NO |
| 頻率計數器 | 40KHz | NO | 20MHz | NO |
| 電晶體測試 | NO | NO | YES | NO |
| 溫度量測 | YES | NO | NO | NO |
| 邏輯閘量測 | NO | NO | YES | NO |
| LCD背光 | YES | NO | NO | NO |
| 電池測試 | NO | NO | NO | YES |
| 自動關機 | YES | YES | NO | NO |
‧磁性可掛式吊帶
‧真有效值(AC + DC)
‧LCD背光顯示器
‧自動/手動切檔
‧自動關機功能
‧直流電壓量測高達1000V
‧交流電壓量測高達750V
‧直流電流量測高達10A
‧頻率計數器功能
‧二極體測試功能
‧電容量測功能
‧防撞外殼
‧真有效值(AC + DC)
‧LCD背光顯示器
‧自動/手動切檔
‧自動關機功能
‧直流電壓量測高達1000V
‧交流電壓量測高達750V
‧直流電流量測高達10A
‧頻率計數器功能
‧二極體測試功能
‧電容量測功能
‧防撞外殼



