2400系列
迷你型數位萬用電表
產品說明
Models | 2407A | 2408 |
---|---|---|
顯示位數 | 3200 | 2000 |
直流準確度 | 1.2% | 1.2% |
檔位選擇 | 自動 | 自動 |
電流檔位 | 10A AC/DC | 10A AC/DC |
1.5V & 9V 電池測試 | NO | NO |
自動歸零 | NO | YES |
圖形化顯示 | YES | NO |
自動關機功能 | YES | NO |
連續性測試 | YES | YES |
資料鎖定 | YES | YES |
最大值鎖定 | NO | YES |
非接觸式電壓指示器 | NO | YES |
檔案下載 | 連結至美國網頁2407A |
連結至美國網頁2408 |