MR100020 高電壓寬範圍可程式直流電源供應器(太陽能電池陣列模擬功能)(1000V/20A/5000W)
MR100020 高電壓寬範圍可程式直流電源供應器(太陽能電池陣列模擬功能)(1000V/20A/5000W)交換式直流電源供應器
產品說明
Models | MR25080 | MR50040 | MR100020 |
---|---|---|---|
Voltage | 0 ~ 250V | 0 ~ 500V | 0 ~ 1000V |
Current | 0 ~ 80A | 0 ~ 40A | 0 ~ 20A |
Power | 0 ~ 5000W | 0 ~ 5000W | 0 ~ 5000W |
Model | MR25080 | MR50040 | MR100020 |
Output Rate | |||
Output Rate Voltage | 250V | 500V | 1000V |
Output Rate Current | 80A | 40A | 20A |
Output Rate Power | 5000W | 5000W | 5000W |
Line Regulation | |||
voltage | 15mV | 55mV | 80mV |
current | 20mA | 12mA | 10mA |
Load Regulation | |||
voltage | 120mV | 200mV | 250mV |
current | 50mA | 40mA | 25mA |
Ripple and Noise(20Hz~20MHz) | |||
Normal Mode Voltage |
≦85mVrms/ ≦500mVpp |
≦75mVrms/ ≦600mVpp |
≦120mVrms/ ≦700mVpp |
Normal Mode current(1) | ≦20mA | ≦10mA | ≦5mA |
Resolution | |||
Programming | 10mV/5mA | 20mV/2mA | 100mV/1mA |
Readback | 10mV/5mA | 20mV/2mA | 100mV/1mA |
Programming Accuracy | |||
voltage | 100mV | 300mV | 500mV |
current | 60mA | 50mA | 25mA |
Readback Accuracy | |||
voltage | 250mV | 300mV | 500mV |
current | 60mA | 50mA | 25mA |
Output Response Time(2) | |||
Rising Time at Full Load | ≦30mS | ≦30mS | ≦30mS |
Rising Time at No Load | ≦30mS | ≦30mS | ≦30mS |
Falling Time at Full Load | ≦55mS | ≦40mS | ≦50mS |
Falling Time at No Load | ≦8000mS | ≦10000mS | ≦10000mS |
Protection | |||
OVP Range | 0 to 275V | 0 to 550V | 0 to 1100V |
OVP Accuracy | 2.5V | 5V | 10V |
OCP Range | 0 to 96A | 0 to 48A | 0 to 24A |
OCP Accuracy | 0.8A | 0.4A | 0.2A |
General | |||
Remote Sense Compensation | 5V | 10V | 20V |
Transient Response Time(3) | ≦1.5mS | ≦1.5mS | ≦1.5mS |
Command Response Time(4) | 10mS | 10mS | 10mS |
Efficiency(5) | ≧85% | ≧85% | ≧85% |
Power Factor | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Standard Interface | Analog (Galvanically isolated DB25), USB (USBTMC-compliant and virtual COM), RS232, GPIB, LAN (1.5 LXI device specification 2016), RS485 | ||
AC Line Input | 200 to 240 VAC ± 10%, 47 Hz to 63 Hz | ||
AC Line Phase | Single phase | ||
Maximum Rated Input Power | 6000 VA | ||
Temperature Ratings Operation | 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) | ||
Temperature Ratings Storage | -40 °F to 185 °F (-40 °C to 85 °C) | ||
Temperature Coefficient Voltage | 50 mV / °C | 100 mV / °C | 200 mV / °C |
Temperature Coefficient Current | 32 mA / °C | 16 mA / °C | 8 mA / °C |
Dimensions ( W × H × D ) | 16.5” x 3.5” x 21” (420 x 88 x 532 mm) | ||
Weight | 38.6 lbs (17.5 kg | ||
Warranty | 3 Years | ||
Standard Accessories | Power cord, test report & certificate of calibration | ||
Optional Accessories | Rack mount kit (RKPVS) | ||
Regulatory Compliance | |||
Safety | Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, EN61010-1:2010, cTUVus certification mark(6) fulfills US (UL 61010-1:2012) and Canadian (CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12) safety standards | ||
Electromagnetic Compatibility | EMC Directive 2014/30/EU, EN61326-1:2013 | ||
Specification subject to change without notice. |
(1) Current ripple is applied when output power > 1.0% of
full power.
(2) From 10% to 90% or from 90% to 10% of total voltage
excursion.
(3) Time for output voltage to recover within 1.5% of its
rated output for a load change 50-100% of rated output current.
(4) Typical time required for output to begin to change
following receipt of command data.
(5) At nominal line and max load.
(6) Tested and certified by a Nationally Recognized
Testing Laboratory (NRTL), accredited by OSHA.